Hier erfahrt ihr den aktuellen Stand (23.02.) aller Klassen.
Die aktuelle Führung im Doppeljahrgang (5+6 / 7+8 / 9+10) ist fett markiert.
Die aktuelle Gesamtführung ist rot markiert.
5a (bisher 5 Mitglieder): 138 km Gesamtdistanz
5b (bisher 8 Mitglieder): 375 km Gesamtdistanz
6a (bisher 18 Mitglieder): 1189 km Gesamtdistanz
6b (bisher 9 Mitglieder): 530 km Gesamtdistanz
6c (bisher 4 Mitglieder): 66 km Gesamtdistanz
7a (bisher 8 Mitglieder): 943 km Gesamtdistanz
7b (bisher 7 Mitglieder): 192 km Gesamtdistanz
7c (bisher 8 Mitglieder): 210 km Gesamtdistanz
8a (bisher 13 Mitglieder): 365 km Gesamtdistanz
8b (bisher 1 Mitglieder): 60 km Gesamtdistanz
8c (bisher 14 Mitglieder): 837 km Gesamtdistanz
9a (bisher 7 Mitglieder): 129 km Gesamtdistanz
9b (bisher 5 Mitglieder): 416 km Gesamtdistanz
9c (bisher 5 Mitglieder): 55 km Gesamtdistanz
9d (bisher 0 Mitglieder): 0 km Gesamtdistanz
10a (bisher 7 Mitglieder): 196 km Gesamtdistanz
10b (bisher 13 Mitglieder): 860 km Gesamtdistanz
10c (bisher 10 Mitglieder): 327 km Gesamtdistanz
Lehrerinnen und Lehrer (bisher 13 Mitglieder): 1165 km Gesamtdistanz